| 指 标 名 称 | 2010年 | 12月比11月环比 |
| (上年=100) | (上月=100) | |
| 全部工业品 | 114.57 | 102.55 |
| 按行业分 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | 119.58 | 101.35 |
| 石油和天然气开采业 | 135.79 | 102.43 |
| 黑色金属矿采选业 | 144.89 | 103.94 |
| 非金属矿采选业 | 109.03 | 104.95 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 115.70 | 102.45 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 122.67 | 98.20 |
| 医药制造业 | 142.49 | 99.72 |
| 化学纤维制造业 | 128.17 | 101.23 |
| 非金属矿物制品业 | 99.43 | 100.42 |
| #水泥、石灰和石膏的制造 | 97.98 | 100.84 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 117.05 | 101.93 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 110.14 | 100.27 |
| 金属制品业 | 105.46 | 101.80 |
| 通用设备制造业 | 101.46 | 99.34 |
| 专用设备制造业 | 97.27 | 100.38 |
| 交通运输设备制造业 | 100.24 | 100.00 |
| 电气机械及器材制造业 | 99.90 | 100.97 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 88.00 | 100.75 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.47 | 100.02 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 101.11 | 101.68 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057