指 标 名 称 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
调查户数 | 户 | 200 | 200 | |
城市居民人均可支配收入 | 元 | 19556 | 18053 | 8.3 |
平均每人年家庭总收入 | 元 | 20819 | 19196 | 8.5 |
工薪收入 | 元 | 9582 | 9160 | 4.6 |
经营性收入 | 元 | 631 | 969 | -34.9 |
财产性收入 | 元 | 899 | 457 | 96.7 |
转移性收入 | 元 | 9708 | 8610 | 12.8 |
平均每人住房建筑面积 | 平方米 | 22.9 | 22.6 | 1.2 |
恩格尔系数 | % | 32.3 | 35.9 | -3.6 |
平均每人年消费支出 | 元 | 13522 | 12962 | 4.3 |
#服务性消费支出 | 元 | 3271 | 2654 | 23.2 |
食品 | 元 | 4371 | 4647 | -5.9 |
衣着 | 元 | 1318 | 1348 | -2.2 |
家庭设备用品及服务 | 元 | 854 | 869 | -1.7 |
医疗保健 | 元 | 1697 | 1384 | 22.6 |
交通和通迅 | 元 | 1805 | 1639 | 10.1 |
教育文化娱乐服务 | 元 | 1264 | 1569 | -19.4 |
居住 | 元 | 1482 | 1071 | 38.4 |
杂项商品和服务 | 元 | 732 | 435 | 68.3 |
农民人均纯收入 | 元 | 8310 | 7420 | 12.0 |
#工资性收入 | 元 | 3978 | 3292 | 20.8 |
家庭经营纯收入 | 元 | 3277 | 2987 | 9.7 |
农民人均生活消费支出 | 元 | 5980 | 5440 | 9.9 |
农村居民恩格尔系数 | % | 34.9 | 35.4 | -0.5 |
农村居民人均住房面积 | 平方米 | 33.4 | 33.0 | 1.2 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057