分享到:

城乡居民收入与支出

发布时间:2011-03-02 06:46     
【字体: 】     打印
         
指 标 名 称 单位 2010年 2009年 增长%
调查户数 200 200  
城市居民人均可支配收入 19556 18053 8.3
平均每人年家庭总收入 20819 19196 8.5
   工薪收入 9582 9160 4.6
   经营性收入 631 969 -34.9
   财产性收入 899 457 96.7
   转移性收入 9708 8610 12.8
平均每人住房建筑面积 平方米 22.9 22.6 1.2
恩格尔系数 % 32.3 35.9 -3.6
平均每人年消费支出 13522 12962 4.3
   #服务性消费支出 3271 2654 23.2
   食品 4371 4647 -5.9
   衣着 1318 1348 -2.2
   家庭设备用品及服务 854 869 -1.7
   医疗保健 1697 1384 22.6
   交通和通迅 1805 1639 10.1
   教育文化娱乐服务 1264 1569 -19.4
   居住 1482 1071 38.4
   杂项商品和服务 732 435 68.3
农民人均纯收入 8310 7420 12.0
  #工资性收入 3978 3292 20.8
 家庭经营纯收入 3277 2987 9.7
农民人均生活消费支出 5980 5440 9.9
农村居民恩格尔系数 % 34.9 35.4 -0.5
农村居民人均住房面积 平方米 33.4 33.0 1.2
联系我们 网站地图