分享到:

居 民 消 费 价 格 指 数

发布时间:2011-03-02 06:39     
【字体: 】     打印
 
指 标 名 称 2010年
(上年=100)
12月份同比
(上年同月=100)
12月比11月环比
(上月=100)
居民消费价格指数 103.1 104.9 100.7
 食品 107.6 111.7 101.9
 烟酒及用品 100.6 101.7 100.2
 衣着 98.9 99.4 100.6
 家庭设备用品及维修服务 100.7 102.1 100.3
 医疗保健和个人用品 102.3 103.0 100.1
 交通和通信 99.0 99.6 100.1
 娱乐教育文化用品及服务 102.2 102.7 100.1
 居住 102.0 102.0 99.7
商品零售价格指数 103.6 105.2 101.0
农业生产资料价格指数 104.1 106.3 100.9
联系我们 网站地图