分享到:

城镇单位从业人员与劳动报酬

发布时间:2011-03-02 06:50     
【字体: 】     打印
                                                                                                                          单位:人、万元、元
指 标 名 称 单位从业 增长% 从业人员
劳动报酬
增长% 从业人员平均
劳 动 报 酬
增长%
人    员
总                  计 840192 2.7 3043337 15.2 36677 11.9
  #市     区 548060 1.5 2200136 14.8 40749 13.3
按国民经济行业分            
 农、林、牧、渔业 30265 -8.8 20719 -3.4 6729 5.5
 采矿业 104247 1.9 561157 18.1 53885 14.1
 制造业 248074 -0.5 811384 13.1 32957 11.7
 电力、燃气及水的生产和供应业 27603 -0.5 166990 14.3 61061 14.0
 建筑业 51401 6.8 134764 5.8 26311 6.9
 交通运输、仓储和邮政业 38667 2.7 151207 26.8 39661 21.8
 信息传输、计算机服务和软件业 6457 5.7 27837 6.6 43639 -5.0
 批发和零售业 41175 24.9 101838 46.0 26440 8.9
 住宿和餐饮业 6225 3.6 13067 8.8 20774 4.6
 金融业 37740 7.0 180861 31.8 52506 33.8
 房地产业 5592 37.6 15540 41.5 29160 5.3
 租赁和商务服务业 8431 16.2 15018 26.0 19393 15.4
 科学研究、技术服务和地质勘查业 3980 3.5 16026 22.8 40448 18.9
 水利、环境和公共设施管理业 16637 10.9 42590 11.3 25688 1.0
 居民服务和其它服务业 1160 33.9 2859 31.6 25146
 教育 90728 0.1 346186 11.7 38184 11.2
 卫生、社会保障和社会福利业 34318 4.5 119038 8.0 35070 3.4
 文化、体育和娱乐业 4836 -1.2 13565 6.2 28242 7.2
 公共管理和社会组织 82656 3.0 302694 8.1 36837 4.1
联系我们 网站地图