分享到:

在岗职工人数与工资

发布时间:2011-03-02 06:53     
【字体: 】     打印
                                                                                                              单位:人、万元、元
指 标 名 称 在岗职 增长% 在岗职工
工资总额
增长% 在岗职工
平均工资
增长%
工人数
总                  计 771734 2.5 2846186 14.7 37259 11.8
  #市     区 498902 1.4 2040158 14.3 41340 12.9
按国民经济行业分            
 农、林、牧、渔业 30265 -8.7 20719 -3.3 6729 5.5
 采矿业 90792 2.2 484724 16.6 53428 12.4
 制造业 234284 -1.0 768367 12.6 32992 12.1
 电力、燃气及水的生产和供应业 25546 0.3 163634 14.7 64685 13.3
 建筑业 48482 13.3 129313 10.6 27360 10.5
 交通运输、仓储和邮政业 35826 3.3 143083 26.4 40387 20.7
 信息传输、计算机服务和软件业 4162 11.4 21315 17.2 51424 -5.1
 批发和零售业 36784 20.3 94594 40.5 27892 12.8
 住宿和餐饮业 5754 -0.5 11990 3.0 20629 2.9
 金融业 19981 5.8 146367 32.9 75110 25.0
 房地产业 5503 39.2 15283 42.0 29205 4.2
 租赁和商务服务业 7945 16.8 14511 26.7 19850 15.7
 科学研究、技术服务和地质勘查业 3929 4.5 15918 23.3 40710 18.3
 水利、环境和公共设施管理业 15182 12.2 40733 9.9 27000 0.2
 居民服务和其它服务业 1097 35.6 2785 31.2 25929 -1.4
 教育 89720 0.1 345121 11.7 38474 11.3
 卫生、社会保障和社会福利业 32935 3.3 116828 7.3 35756 3.7
 文化、体育和娱乐业 4640 -1.5 13398 5.9 28994 6.9
 公共管理和社会组织 78907 1.9 297503 7.3 37889 4.4
联系我们 网站地图