单位:人、户 | ||||
县 区 名 称 | 年末总户数 | 年末总人口 | #非农业人口 | 平均人口 |
总 计 | 2283908 | 7350045 | 2474051 | 7344521 |
迁 安 市 | 228471 | 721703 | 142287 | 721165 |
遵 化 市 | 228599 | 726494 | 107981 | 724668 |
滦 县 | 161300 | 551793 | 94878 | 552210 |
滦 南 县 | 175088 | 580747 | 87317 | 581804 |
乐 亭 县 | 162696 | 493993 | 87526 | 495461 |
迁 西 县 | 108448 | 382334 | 50069 | 381252 |
玉 田 县 | 201331 | 674710 | 108626 | 672732 |
唐 海 县 | 48736 | 143021 | 18573 | 142617 |
市 区 小 计 | 969239 | 3075250 | 1776794 | 3072612 |
丰 南 区 | 157634 | 544279 | 139760 | 542831 |
丰 润 区 | 276878 | 923822 | 277246 | 922504 |
路 南 区 | 77302 | 235912 | 201692 | 237514 |
路 北 区 | 191399 | 587335 | 587335 | 588859 |
古 冶 区 | 124151 | 359567 | 267042 | 360197 |
开 平 区 | 83836 | 240755 | 135803 | 244611 |
海港开发区 | 2057 | 7950 | 7950 | 7383 |
高新开发区 | 21926 | 70395 | 54731 | 63214 |
南堡开发区 | 6019 | 20101 | 20101 | 20313 |
芦台开发区 | 13786 | 40344 | 40344 | 40420 |
汉沽管理区 | 14251 | 44790 | 44790 | 44766 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057