单位:亿元 | |||
县 (市) 区 | 地区生产总值 | 增长% | |
名 称 | |||
全 市 | 4469.08 | 13.1 | |
#四点一带 | 1347.97 | 13.5 | |
#曹妃甸新区 | 281.20 | 18.7 | |
迁 安 市 | 748.67 | 13.4 | |
遵 化 市 | 476.53 | 11.1 | |
滦 县 | 262.17 | 16.0 | |
滦 南 县 | 257.87 | 11.5 | |
乐 亭 县 | 239.48 | 11.0 | |
迁 西 县 | 341.17 | 13.1 | |
玉 田 县 | 246.08 | 13.1 | |
唐 海 县 | 74.65 | 14.6 | |
丰 南 区 | 452.06 | 13.3 | |
丰 润 区 | 441.29 | 14.0 | |
路 南 区 | 64.65 | 16.0 | |
路 北 区 | 76.37 | 16.0 | |
古 冶 区 | 142.03 | 16.0 | |
开 平 区 | 136.74 | 13.0 | |
海港开发区 | 75.98 | 13.4 | |
高新开发区 | 70.74 | 15.2 | |
南堡开发区 | 58.94 | 12.8 | |
芦台开发区 | 22.55 | 16.8 | |
汉沽管理区 | 18.83 | 11.0 | |
曹妃甸工业区 | 147.62 | 24.1 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057