分享到:

分县区实际利用外资额

发布时间:2011-03-02 08:38     
【字体: 】     打印
   县 (市)区      名      称        #外商直接        投    资 增长%
2010年
总              计 88455 88440 11.0
迁 安 市 2545 2545 -36.6
遵 化 市 3105 3105 10.4
滦      县 1500 1500 -47.2
滦 南 县 1563 1563 -29.2
乐 亭 县 2402 2402 -24.6
迁 西 县 10560 10560 -9.0
玉 田 县 1728 1728 13.1
唐 海 县 1547 1547 21.1倍
市 区 小 计 63505 63490 24.5
市      直 12915 12900 98.9
丰 南 区 20943 20943 0.6
丰 润 区 2600 2600 1.3
路 南 区 2127 2127 6.0
路 北 区 1050 1050 持平
古 冶 区 1200 1200 14.3
开 平 区 5033 5033 -14.1
海港开发区 3653 3653 9.8
高新开发区 2502 2502 -17.1
南堡开发区 1118 1118 -58.9
芦台开发区 1088 1088 20.9
汉沽管理区      
 曹妃甸工业区 9276 9276  
联系我们 网站地图