| 单位:元 | ||||
| 县 (市) 区 | 人均纯收入 | 增长% | 人均消费支出 | 增长% |
| 名 称 | ||||
| 全 市 | 8310 | 12.0 | 5980 | 9.9 |
| 迁 安 市 | 10960 | 12.1 | 9886 | 5.4 |
| 遵 化 市 | 8022 | 9.0 | 5349 | -6.6 |
| 滦 县 | 7800 | 12.5 | 6936 | 17.9 |
| 滦 南 县 | 7109 | 10.4 | 4464 | 13.0 |
| 乐 亭 县 | 8475 | 8.0 | 5271 | 2.9 |
| 迁 西 县 | 8173 | 11.2 | 5369 | 15.9 |
| 玉 田 县 | 7775 | 13.5 | 5351 | 9.0 |
| 唐 海 县 | 8940 | 13.5 | 5400 | 12.0 |
| 市 区 | 8192 | 12.0 | 5987 | 10.0 |
| 丰 南 区 | 8565 | 12.0 | 4970 | 8.6 |
| 丰 润 区 | 8005 | 12.8 | 6158 | 14.7 |
| 路 南 区 | 8254 | 13.9 | 12536 | 37.8 |
| 路 北 区 | 8430 | 12.0 | 6916 | 13.3 |
| 古 冶 区 | 7997 | 14.3 | 5701 | 16.7 |
| 开 平 区 | 8175 | 9.0 | 5486 | -7.9 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057