分享到:

主要经济指标完成全年计划情况

发布时间:2011-03-02 01:07     
【字体: 】     打印
 
             
             
指 标 名 称 单位 2010年计划目标 2010年
完 成
总量完成计划% 增长%
总量 增长%
地区生产总值 亿元   10.0 4469.08   13.1
 第一产业 亿元   5.0 387.84   4.9
 第二产业 亿元   9.1 2632.43   14.6
   #工业 亿元   10.0 2427.40   15.0
 第三产业 亿元   13.0 1448.81   12.3
规模以上工业增加值 亿元   11.0 2245.47   16.3
规模以上工业利润 亿元     389.09   20.4
全社会固定资产投资 亿元 2835 30.0 2665.771 94.0 22.3
  #城镇固定资产投资 亿元 2341 30.0 2218.4319 94.8 23.1
社会消费品零售总额 亿元 1112 16.0 1119.4547 100.7 18.6
实际利用外资 亿美元 8.5 7.6 8.85 104.1 11.0
进出口总额 亿美元 64 5.0 93.90 146.7 54.0
   #出口 亿美元 20 5.0 29.24 146.2 52.4
全部财政收入 亿元 455 10.0 438.95 96.5 6.2
   #一般预算收入 亿元 186 10.0 195.84 105.3 15.4
城市居民人均可支配收入 19497 8.0 19556 100.3 8.3
农民人均纯收入 8162 7.0 8310 101.8 12.0
联系我们 网站地图