分享到:

分县区固定资产投资

发布时间:2011-03-02 08:32     
【字体: 】     打印
      单位:万元
县 (市) 区 全社会固定
资产投资
增长% #城镇固定
#资产投资    
 
增长%
名      称
全                 市 26657710 22.3 22184319 23.1
  #四 点 一 带 13722146 2.3 12697247 1.4
    #曹妃甸新区 9374721 -8.3 9212042 -7.9
迁 安 市 2727593 36.3 1505504 38.6
遵 化 市 1181936 30.9 824548 31.7
滦      县 1094563 30.1 806476 32.5
滦 南 县 801104 50.7 590641 51.6
乐 亭 县 1201614 33.5 1089579 36.0
迁 西 县 902399 27.9 566148 35.2
玉 田 县 1008628 39.2 651308 59.6
唐 海 县 964062 17.3 807012 22.9
丰 南 区 1377089 36.4 852653 40.2
丰 润 区 927753 44.6 586450 54.6
路 南 区 1050371 87.6 993351 1.0倍
路 北 区 841452 48.9 841452 48.9
古 冶 区 801381 52.5 760385 80.2
开 平 区 595105 30.3 494057 65.0
海港开发区 822044 30.0 822044 30.0
高新开发区 225974 50.5 225974 50.5
南堡开发区 328360 -59.0 322731 -56.4
芦台开发区 40181 33.9 34505 70.9
汉沽管理区 105393 22.5 95783 15.2
 曹妃甸工业区 6877254 5.7 6877254 5.7
联系我们 网站地图