分享到:

分县区社会消费品零售总额

发布时间:2011-03-02 08:34     
【字体: 】     打印
                                                              单位:万元
县 (市) 区 2010年 2009年 增长%
名      称
全              市 11194547 9442657 18.6
       #四 点 一 带 2856497 2427994 17.6
         #曹妃甸新区 318284 271297 17.3
迁 安 市 1170126 994947 17.6
遵 化 市 1007136 860414 17.1
滦      县 714511 606534 17.8
滦 南 县 846697 720593 17.5
乐 亭 县 701193 597482 17.4
迁 西 县 500350 424346 17.9
玉 田 县 668356 569217 17.4
唐 海 县 177800 151024 17.7
市 区 小 计 5408378 4518100 19.7
  #丰 南 区 920399 779962 18.0
 丰 润 区 966933 820545 17.8
 路 南 区 610537 484922 25.9
 路 北 区 1029598 857551 20.1
 古 冶 区 584636 495483 18.0
 开 平 区 417431 354055 17.9
 海港开发区 8816 6575 34.1
 高新开发区 143606 113983 26.0
 南堡开发区 140315 118962 17.9
 芦台开发区 32398 27459 18.0
 汉沽管理区 28710 24626 16.6
  曹妃甸工业区 169 1311 -87.1
联系我们 网站地图