单位:万元 | ||
县 (市) 区 | 2010年 | 增长% |
名 称 | ||
全 市 | 22454744 | 16.3 |
#四 点 一 带 | 5502038 | 9.1 |
迁 安 市 | 4592435 | 15.5 |
遵 化 市 | 1627148 | 12.5 |
滦 县 | 945969 | 20.8 |
滦 南 县 | 444819 | 9.5 |
乐 亭 县 | 674044 | 13.0 |
迁 西 县 | 1312715 | 13.2 |
玉 田 县 | 607658 | 17.6 |
唐 海 县 | 143710 | 5.5 |
市 区 小 计 | 12106246 | 22.3 |
#丰 南 区 | 2604855 | 13.5 |
丰 润 区 | 2250326 | 14.5 |
路 南 区 | 55186 | 13.1 |
路 北 区 | 62956 | 10.1 |
古 冶 区 | 874804 | 17.3 |
开 平 区 | 813748 | 13.0 |
海港开发区 | 393368 | 12.0 |
高新开发区 | 531235 | 17.6 |
南堡开发区 | 341371 | 16.5 |
芦台开发区 | 111885 | 23.2 |
汉沽管理区 | 71150 | 13.1 |
曹妃甸工业区 | 716836 | 1.7倍 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057