分享到:

分县区进出口总额

发布时间:2011-03-02 08:36     
【字体: 】     打印
                                          单位:万美元                                                             单位:万美元
县 (市) 区 进出口总额 增长% 县 (市) 区 进口总额 增长% 出口总额 增长%
名      称 名      称
总              计 938895 54.0 总              计 646487 54.8 292408 52.4
迁 安 市 21262 5.9 迁 安 市 15017 -13.0 6245 122.9
遵 化 市 63741 51.7 遵 化 市 54794 44.5 8947 118.5
滦      县 5596 -48.4 滦      县 3278 -63.1 2318 17.8
滦 南 县 28086 64.3 滦 南 县 6331 59.5 21755 65.8
乐 亭 县 8594 -3.3 乐 亭 县 1871 59.6 6723 -12.9
迁 西 县 106915 64.5 迁 西 县 86666 66.0 20249 58.6
玉 田 县 11274 33.9 玉 田 县 2560 38.8 8714 32.5
唐 海 县 1745 14.1 唐 海 县 11 -68.6 1734 16.0
市 区 小 计 691682 58.7 市 区 小 计 475959 61.7 215723 52.7
市      直 242793 99.5 市      直 211495 90.6 31298 192.3
丰 南 区 180902 15.0 丰 南 区 135369 7.0 45533 47.8
丰 润 区 67657 107.8 丰 润 区 27064 1159.4 40593 33.5
路 南 区 22987 25.9 路 南 区 6721 76.4 16266 12.6
路 北 区 66638 91.9 路 北 区 44342 96.0 22296 84.3
古 冶 区 6460 603.7 古 冶 区 930 5370.6 5530 513.8
开 平 区 26069 102.5 开 平 区 10979 124.1 15090 89.3
海港开发区 16194 100.4 海港开发区 13848 151.2 2346 -8.7
高新开发区 25849 15.5 高新开发区 9499 11.7 16350 17.8
南堡开发区 24789 22.8 南堡开发区 12965 40.1 11824 8.2
芦台开发区 8645 27.6 芦台开发区 303 79.3 8342 26.3
汉沽管理区 414 1433.3 汉沽管理区 159 736.8 255 3087.5
   曹妃甸工业区 2285      曹妃甸工业区 2285      
联系我们 网站地图