单位:元 | ||||
县 (市) 区 | 人均可支配收入 | 增长% | 人均消费支出 | 增长% |
名 称 | ||||
市 区 | 19556 | 8.3 | 13522 | 4.3 |
迁 安 市 | 19542 | 8.0 | 13741 | 7.1 |
遵 化 市 | 18905 | 10.8 | 9952 | -12.9 |
滦 县 | 19487 | 17.0 | 9289 | 5.4 |
滦 南 县 | 18514 | 12.0 | 9536 | -2.7 |
乐 亭 县 | 17841 | 8.0 | 10162 | 7.2 |
迁 西 县 | 19186 | 10.5 | 15336 | 17.5 |
玉 田 县 | 16376 | 19.9 | 11284 | 15.3 |
唐 海 县 | 18475 | 11.5 | 11393 | 25.8 |
丰 南 区 | 19541 | 12.1 | 14839 | 13.3 |
丰 润 区 | 19540 | 10.4 | 12198 | 3.2 |
古 冶 区 | 16375 | 20.0 | 11445 | 16.1 |
开 平 区 | 17854 | 11.6 | 13023 | -8.0 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057