单位:% | ||||||
指 标 名 称 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
第一产业占GDP比重 | 11.7 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 9.5 | 8.7 |
第二产业占GDP比重 | 57.3 | 58.7 | 57.4 | 59.4 | 57.8 | 58.9 |
#工业占GDP比重 | 53.1 | 54.3 | 52.9 | 55.0 | 53.0 | 54.3 |
第三产业占GDP比重 | 31.1 | 31.5 | 32.3 | 31.0 | 32.8 | 32.4 |
投资率 | 31.4 | 32.8 | 37.3 | 38.5 | 57.2 | 59.6 |
外贸依存度 | 10.7 | 11.8 | 14.2 | 18.1 | 10.9 | 14.2 |
经济外向度 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 9.9 | 3.4 | 4.4 |
全部财政收入占GDP的比重 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 11.5 | 10.8 | 9.8 |
一般预算收入占全部财政收入的比重 | 34.3 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 41.1 | 44.6 |
规模以上工业利润占工业增加值的比重 | 25.1 | 29.1 | 33.2 | 21.5 | 21.2 | 17.3 |
钢铁行业占规模以上工业比重 | 51.5 | 50.3 | 47.0 | 51.9 | 48.2 | 42.4 |
装备制造业占规模以上工业比重 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 8.1 | 9.7 |
城乡居民收入比 | 1:0.44 | 1:0.42 | 1:0.41 | 1:0.40 | 1:0.41 | 1:0.42 |
城乡居民收入发展速度比 | 1:0.95 | 1:0.95 | 1:0.98 | 1:0.99 | 1:1.02 | 1:1.03 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057