单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
房地产开发投资 | 3383941 | 1917890 | 76.4 |
#商品住宅 | 2527515 | 1434336 | 76.2 |
房地产开发企业个数 | 406 | 377 | 7.7 |
房屋施工面积 | 25624402 | 14414496 | 77.8 |
#住宅 | 20107270 | 12104963 | 66.1 |
房屋竣工面积 | 4272155 | 3393137 | 25.9 |
#住宅 | 3607572 | 2919563 | 23.6 |
商品房销售面积 | 4821098 | 4267777 | 13.0 |
#住宅 | 4368739 | 4046421 | 8.0 |
商品房销售额 | 1956840 | 1496003 | 30.8 |
#住宅 | 1690920 | 1381838 | 22.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057