分享到:

实际利用外资

发布时间:2011-03-02 06:29     
【字体: 】     打印
 
                                                                         单位:个、万美元
指 标 名 称 2010年 2009年 增长%
批准外资合同项目 29 24 20.8
合同外资额 68366 46513 47.0
实际利用外资 88455 79694 11.0
 对外借款 15 419 -96.4
 外商直接投资 88440 79275 11.6
     #黑色金属冶炼及压延加工业 34980 35142 -0.5
  化学原料及化学制品制造业 2402 6891 -65.1
  通用设备制造业 4890 2282 1.1倍
  非金属矿物制品业 1887 2726 -30.8
  外商其他投资 1031    
期末实有三资企业 326 321 1.6
  #已投产三资企业 239 241 -0.8
联系我们 网站地图