单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 12月末 | 比上月末 | 比年初 |
增 减 额 | 增减额 | ||
各项存款余额 | 41882483 | 775909 | 5303945 |
#企业存款 | 11036361 | 33497 | 211870 |
#活期存款 | 8698919 | -106274 | -129546 |
定期存款 | 2337443 | 139771 | 341416 |
储蓄存款 | 25151480 | 713358 | 3759816 |
#活期存款 | 8989257 | 606247 | 1777372 |
定期存款 | 16162223 | 107111 | 1982444 |
各项贷款余额 | 27161068 | 587403 | 5187583 |
#短期贷款 | 8778377 | 676019 | 1407744 |
#个人贷款及透支 | 709121 | -5050 | -1560 |
#个人消费贷款 | 49812 | 368 | 10777 |
单位贷款及透支 | 7194201 | 564682 | 948535 |
经营贷款 | 7059031 | 558136 | 882217 |
固定资产贷款 | 117388 | 6750 | 48536 |
中长期贷款 | 16965669 | 99713 | 3575888 |
#个人贷款 | 1798659 | 50478 | 568771 |
#个人消费贷款 | 1442865 | 33991 | 480013 |
单位贷款 | 13185332 | -38460 | 2526832 |
经营贷款 | 4582742 | -101286 | 330658 |
固定资产贷款 | 8602591 | 62826 | 2196174 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057