分享到:

地区生产总值

发布时间:2011-03-02 01:58     
【字体: 】     打印
                                                                                               单位:亿元、元
指 标 名 称 2010年 比上年 对经济增长的拉动率% 对经济增长的贡献率%
增长%
地区生产总值 4469.08 13.1 13.1 100.00
第一产业 387.84 4.9 0.4 2.97
第二产业 2632.43 14.6 8.7 66.71
 工业 2427.40 15.0 8.3 63.30
 建筑业 205.03 9.6 0.4 3.41
第三产业 1448.81 12.3 4.0 30.32
 交通运输、仓储和邮政业 643.56 23.1 2.3 17.81
 批发和零售业 285.90 12.9 1.1 8.45
 住宿和餐饮业 52.11 9.7 0.2 1.19
 金融业 98.25 7.3 0.2 1.41
 房地产业 100.47 5.8 0.1 0.71
 信息传输、计算机服务及软件业 41.90 5.0 0.1 0.47
 租赁和商务服务业 24.31 24.2 0.1 1.00
 居民服务和其他服务业 29.27 -13.9 -0.2 -1.34
 文化、体育和娱乐业 4.23 6.7 0.08
 科学研究、技术服务和地质勘查业 9.31 8.1 0.10
 水利、环境和公共设施管理业 9.70 -2.2 -0.03
 教育 49.03 -0.1 -0.01
 卫生、社会保障和社会福利业 32.76 4.0 0.33
 公共管理和社会组织 68.00 1.0 0.15
人均生产总值 59667 12.5 (8814美元)
2010年三次产业构成为:8.7:58.9:32.4。
联系我们 网站地图