单位:吨 | ||||
县 (市) 区 | 粮食总 | 增长% | 棉花总 | 增长% |
名 称 | 产 量 | 产 量 | ||
总 计 | 3100000 | 2.0 | 33012 | 1.6 |
迁 安 市 | 219791 | -0.9 | 153 | -6.7 |
遵 化 市 | 265756 | 1.9 | 83 | 12.2 |
滦 县 | 286724 | 1.5 | 273 | -3.5 |
滦 南 县 | 432563 | 3.4 | 1111 | -5.2 |
乐 亭 县 | 324870 | 2.4 | 1518 | -6.9 |
迁 西 县 | 83115 | 3.9 | 257 | 8.0 |
玉 田 县 | 478578 | 2.9 | 3166 | 2.2 |
唐 海 县 | 192113 | -3.1 | 999 | -3.4 |
市 区 小 计 | 816490 | 2.6 | 25452 | 2.6 |
丰 南 区 | 262549 | 4.7 | 12562 | -0.7 |
丰 润 区 | 416702 | -1.8 | 1752 | -6.2 |
路 南 区 | 4210 | -13.8 | ||
路 北 区 | 2125 | 10.4 | ||
古 冶 区 | 27660 | 2.7 | 16 | |
开 平 区 | 42658 | -9.1 | 9 | -18.2 |
高新开发区 | 6903 | 4.2倍 | ||
南堡开发区 | 17704 | -10.7 | 333 | -56.8 |
芦台开发区 | 15513 | 19.8 | 5806 | 27.3 |
汉沽管理区 | 6537 | 15.1 | 4963 | 0.7 |
空 港 城 | 13929 | 11 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057