指 标 名 称 | 环比指数 | 单月指数 |
(上月=100) | (上年同月=100) | |
全部工业品 | 102.1 | 113.6 |
按主要行业分 | ||
煤炭开采和洗选业 | 101.7 | 112.8 |
石油和天然气开采业 | 104.8 | 119.0 |
黑色金属矿采选业 | 102.6 | 132.9 |
非金属矿采选业 | 100.7 | 111.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 105.5 | 110.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 97.8 | 110.0 |
医药制造业 | 99.5 | 115.5 |
化学纤维制造业 | 104.2 | 121.5 |
非金属矿物制品业 | 100.0 | 102.1 |
#水泥、石灰和石膏的制造 | 99.6 | 102.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 103.0 | 119.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 99.4 | 100.1 |
金属制品业 | 101.1 | 99.9 |
通用设备制造业 | 98.1 | 103.1 |
专用设备制造业 | 100.7 | 101.1 |
交通运输设备制造业 | 100.0 | 100.1 |
电气机械及器材制造业 | 102.7 | 107.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 102.5 | 101.2 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 102.9 | 100.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 100.0 | 101.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057