县 (市) 区 | 当 月 | 增长% | 累 计 | 增长% |
名 称 | ||||
全 市 | 1864047 | 19.2 | 3651157 | 16.3 |
#四 点 一 带 | 552782 | 27.9 | 1006843 | 18.0 |
迁 安 市 | 399932 | 19.5 | 768969 | 18.3 |
遵 化 市 | 133060 | 25.2 | 259889 | 15.2 |
滦 县 | 56184 | 38.7 | 106164 | 27.0 |
滦 南 县 | 58489 | 43.6 | 92965 | 22.9 |
乐 亭 县 | 74386 | 26.0 | 118339 | 6.6 |
迁 西 县 | 85201 | -1.9 | 169713 | -4.5 |
玉 田 县 | 46667 | 66.8 | 92147 | 56.4 |
唐 海 县 | 5554 | 59.6 | 11373 | 42.6 |
市 区小 计 | 1004573 | 9.7 | 2031597 | 16.2 |
#丰南区 | 270613 | 33.8 | 496773 | 21.9 |
丰润区 | 175178 | 15.3 | 354255 | 17.7 |
路南区 | 2481 | 5.9 | 6248 | 16.5 |
路北区 | 2151 | 2.6 | 5014 | 1.4 |
古冶区 | 82039 | 15.1 | 237023 | 23.1 |
开平区 | 54234 | 16.1 | 107995 | 15.2 |
海港开发区 | 27672 | -16.0 | 56291 | -15.0 |
高新开发区 | 28627 | 25.4 | 64270 | 22.2 |
南堡开发区 | 32407 | 21.9 | 56983 | 13.9 |
芦台开发区 | 5402 | 18.1 | 11373 | 18.0 |
汉沽管理区 | 6931 | 0.2 | 13527 | 0.2 |
曹妃甸工业区 | 71328 | 51.3 | 149218 | 53.0 |
空 港 城 | 1008 | 46.8 | 2331 | 71.2 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057