| 单位:万元 | ||
| 县 (市) 区 名 称 |
固定资产 投 资 |
增长% |
| 全 市 | 888735 | 29.6 |
| #四点一带 | 448945 | 41.0 |
| #曹妃甸新区 | 315416 | 47.0 |
| 迁 安 市 | 65627 | 30.0 |
| 遵 化 市 | 45183 | 50.2 |
| 滦 县 | 18556 | 29.9 |
| 滦 南 县 | 20012 | 25.4 |
| 乐 亭 县 | 31875 | 24.2 |
| 迁 西 县 | 30339 | 31.2 |
| 玉 田 县 | 34247 | 37.1 |
| 唐 海 县 | 46220 | 84.7 |
| 丰 南 区 | 56007 | 58.2 |
| 丰 润 区 | 40099 | 84.5 |
| 路 南 区 | 91653 | 198.1 |
| 路 北 区 | 67754 | 175.6 |
| 古 冶 区 | 15571 | 25.3 |
| 开 平 区 | 17085 | 24.2 |
| 海港开发区 | 20396 | 5.9 |
| 高新开发区 | 8830 | 50.7 |
| 南堡开发区 | 20128 | 146.2 |
| 芦台开发区 | 2270 | 114.4 |
| 汉沽管理区 | 2969 | 13.1 |
| 曹妃甸工业区 | 211068 | 16.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057