分享到:

分县区限额以上企业消费品零售额

发布时间:2011-03-16 08:03     
【字体: 】     打印

 

单位:万元      
县 (市) 区 当 月 累 计 增长%
名      称
       
总      计 331243 723695 26.6
#四点一带 15883 34731 24.6
 #曹妃甸新区 800 1871 10.2
迁 安 市 12417 25480 54.8
遵 化 市 5260 10832 18.9
滦     县 13371 39649 48.3
滦 南 县 2745 6154 30.2
乐 亭 县 1656 4621 22.0
迁 西 县 2857 7769 24.2
玉 田 县 6042 12380 27.2
唐 海 县 479 1196 10.3
市 区小 计 286416 615614 24.6
#丰南区 9681 19381 21.2
丰润区 18678 38002 16.5
路南区 58676 157006 15.8
路北区 100516 186574 34.3
古冶区 1993 3924 15.9
开平区 29759 59587 9.8
海港开发区 429 1174 40.0
高新开发区 20219 46526 42.0
南堡开发区 322 675 10.1
芦台开发区 133 279 24.8
汉沽管理区      
曹妃甸工业区 437 1251 100.5

 

联系我们 网站地图