| 单位:万美元 | |||||
| 县 (市) 区 | 当 月 | 累 计 | 外商直接投 资 | 外商其它投 资 | 增长% |
| 总计 | 3906 | 3906 | -75.2 | ||
| #四点一带 | 2552 | 2552 | -81.8 | ||
| #曹妃甸新区 | |||||
| 迁 安 市 | 469 | -49.1 | |||
| 遵 化 市 | |||||
| 滦 县 | |||||
| 滦 南 县 | 12 | ||||
| 乐 亭 县 | |||||
| 迁 西 县 | 834 | ||||
| 玉 田 县 | |||||
| 唐 海 县 | |||||
| 市 区 小 计 | 2591 | -82.5 | |||
| 市 直 | |||||
| 丰 南 区 | 2540 | -57.7 | |||
| 丰 润 区 | 51 | 410.0 | |||
| 路 南 区 | |||||
| 路 北 区 | |||||
| 古 冶 区 | |||||
| 开 平 区 | |||||
| 海港开发区 | |||||
| 高新开发区 | |||||
| 南堡开发区 | |||||
| 芦台开发区 | |||||
| 汉沽管理区 | |||||
| 曹妃甸工业区 | |||||
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057