单位:万元 | ||||||
县 (市) 区 | 全部财政收入 | 一般预算收入 | 一般预算支出 | |||
名 称 | 累计 | 增长% | 累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
总 计 | 1154628 | 49.1 | 537361 | 51.1 | 341667 | 7.0 |
迁 安 市 | 134208 | 59.1 | 53228 | 70.9 | 36466 | -26.2 |
遵 化 市 | 46094 | 9.7 | 17606 | -26.8 | 36725 | -15.4 |
滦 县 | 39268 | 169.5 | 18143 | 157.0 | 14081 | 4.9 |
滦 南 县 | 22713 | 15.9 | 14088 | 27.8 | 13525 | 3.9 |
乐 亭 县 | 23188 | 16.9 | 13317 | 12.8 | 14617 | 5.8 |
迁 西 县 | 61141 | 71.6 | 19765 | 82.5 | 18232 | 19.3 |
玉 田 县 | 20547 | 39.7 | 11013 | 29.1 | 16375 | 114.4 |
唐 海 县 | 29337 | 55.6 | 14633 | 93.1 | 11552 | 6.1 |
市 直 | 35443 | 87.4 | 183823 | 51.9 | 43457 | 32.9 |
丰 南 区 | 110457 | 46.7 | 41529 | 56.8 | 28805 | -0.5 |
丰 润 区 | 105185 | 70.0 | 27638 | 12.5 | 31309 | 35.9 |
路 南 区 | 85543 | 81.6 | 13483 | 44.1 | 7415 | -21.2 |
路 北 区 | 206559 | 17.2 | 33163 | 58.4 | 14520 | 12.0 |
古 冶 区 | 43851 | 61.4 | 12513 | 98.3 | 13863 | 14.7 |
开 平 区 | 41473 | 29.1 | 12088 | 72.9 | 12542 | 持平 |
海港开发区 | 40180 | 45.9 | 13233 | 34.5 | 9996 | 13.8 |
高新开发区 | 47252 | 92.3 | 11982 | 98.4 | 4025 | -15.5 |
南堡开发区 | 22561 | 135.9 | 6651 | 228.2 | 6094 | 143.6 |
芦台开发区 | 1863 | 2.4 | 900 | -9.0 | 982 | -27.5 |
汉沽管理区 | 5247 | -18.8 | 1441 | 64.7 | 1155 | -49.6 |
曹妃甸工业区 | 32518 | 100.3 | 17122 | 107.4 | 5931 | 450.5 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057