单位:万元 | ||||
县 (市) 区 名 称 |
累计完成 | 国税 | 地 税 | 增长% |
总 计 | 1035002 | 576788 | 458214 | 50.8 |
迁 安 市 | 123206 | 77439 | 45767 | 55.2 |
遵 化 市 | 43623 | 32071 | 11552 | 45.3 |
滦 县 | 33129 | 21996 | 11133 | 152.4 |
滦 南 县 | 15902 | 9175 | 6727 | 15.6 |
乐 亭 县 | 16064 | 9183 | 6881 | 28.7 |
迁 西 县 | 55771 | 35009 | 20762 | 67.9 |
玉 田 县 | 17584 | 8850 | 8734 | 38.4 |
唐 海 县 | 26182 | 10427 | 15755 | 41.4 |
市 直 | 89407 | 89407 | 48.5 | |
车 购 办 | 16238 | 16238 | 31.2 | |
丰 南 区 | 94098 | 63102 | 30996 | 55.0 |
丰 润 区 | 87991 | 63783 | 24208 | 86.5 |
路 南 区 | 53559 | 39007 | 14552 | 96.5 |
路 北 区 | 156023 | 85056 | 70967 | 16.8 |
古 冶 区 | 36930 | 23612 | 13318 | 58.9 |
开 平 区 | 33019 | 22054 | 10965 | 19.9 |
海港开发区 | 39204 | 11214 | 27990 | 49.5 |
高新开发区 | 43367 | 30329 | 13038 | 82.2 |
南堡开发区 | 19686 | 8354 | 11332 | 111.4 |
芦台开发区 | 1740 | 541 | 1199 | 27.3 |
汉沽管理区 | 5061 | 663 | 4398 | -19.2 |
曹妃甸工业区 | 27218 | 8685 | 18533 | 95.7 |
注:国税收入同比增长41.2%,其中增值税428216万元,增长42.0%;地税收入同比增长65.0%。 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057