单位:万元 | ||||
指 标 名 称 | 当月 | 增长% | 累计 | 增长% |
工业增加值 | 1864047.15 | 19.2 | 3651157.113 | 16.3 |
轻工业 | 60413 | 10.7 | 127881 | 10.8 |
重工业 | 1803634.44 | 19.6 | 3523276.413 | 16.5 |
#私营企业 | 684664.723 | 31.0 | 1276672.742 | 20.4 |
#大中型工业企业 | 1365358.06 | 11.1 | 2684730.523 | 9.6 |
#国有控股企业 | 640946.419 | 8.2 | 1334983.234 | 12.4 |
按主要行业分 | ||||
煤炭开采和洗选业 | 89383 | 26.7 | 206802 | 41.4 |
石油和天然气开采业 | 50683 | 1.0 | 105772 | 1.5 |
黑色金属矿采选业 | 288714.421 | 41.0 | 555307 | 28.7 |
造纸及纸制品业 | 10067 | 5.9 | 21404 | 6.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 91308 | 8.6 | 176928 | 13.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 22889 | 29.7 | 38301 | 17.9 |
非金属矿物制品业 | 59975.9512 | 28.8 | 124675 | 26.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 940783.16 | 12.7 | 1776382.356 | 8.5 |
金属制品业 | 45456 | 115.5 | 89742 | 56.7 |
通用设备制造业 | 39817 | 10.1 | 76042 | 11.3 |
专用设备制造业 | 23849 | 59.9 | 52206 | 51.2 |
交通运输设备制造业 | 37951 | 36.5 | 85152 | 55.7 |
电气机械及器材制造业 | 9979 | 56.2 | 18690 | 41.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 81222 | 11.8 | 171380 | 11.1 |
五大主导产业 | 1517583 | 16.3 | 2972443 | 14.4 |
钢铁 | 940783 | 12.7 | 1776382 | 8.5 |
能源 | 221288 | 14.3 | 483955 | 19.0 |
化工 | 137122 | 13.1 | 261695 | 14.2 |
建材 | 59976 | 28.8 | 124675 | 26.1 |
装备制造 | 158414 | 43.6 | 325737 | 39.7 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057