分享到:

主要经济指标完成全年计划情况

发布时间:2011-03-16 07:38     
【字体: 】     打印

指 标 名 称 单位 2011年计划目标 累计完成 增长% 完成计划%
预期目标 增长%
规模以上工业增加值 亿元 2310 12.7 365.12 16.3 15.8
固定资产投资 亿元 3087 18 88.87 29.6 2.9
       #城镇固定资产投资 亿元 2652 20 76.14 25.3 2.9
限额以上企业消费品零售额 亿元 1298 18 72.37 26.6 5.6
直接利用外资 亿美元 11.2 27 0.39 -75.2 3.5
进出口总额(1月份) 亿美元 81 13 9.87 97.8 12.2
      #出口(1月份) 亿美元 37 13 2.42 9.0 6.5
全部财政收入 亿元 492 12 115.46 49.1 23.5
      #一般预算收入 亿元 221 13 53.74 51.1 24.3
注:按照新的报表制度,2011年各月全社会固定资产投资指标改为固定资产投资包括城镇固定资产投资和非农户投资;全社会社会消费品
    零售总额指标改为限额以上批发零售和住宿餐饮企业零售额。

联系我们 网站地图