单位:%、百分点、亿元 | ||||
指 标 名 称 | 当月 | 增长% | 累计 | 增长% |
工业产品产销率 | 96.8 | -0.5 | 95.7 | -1.8 |
#轻工业 | 91.6 | -3.2 | 92.8 | -3.7 |
重工业 | 97.0 | -0.4 | 95.8 | -1.7 |
#国有及国有控股企业 | 104.2 | 9.0 | 97.6 | 0.1 |
#私营企业 | 93.7 | -5.2 | 95.1 | -2.4 |
#大中型工业企业 | 97.1 | 持平 | 95.6 | -1.7 |
#黑色金属冶炼及压延加工业 | 98.3 | 0.6 | 95.6 | -1.7 |
出口产品交货值 | 15.23 | 81.8 | 24.85 | 29.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057