分享到:

主要工业产品产量

发布时间:2011-03-16 07:52     
【字体: 】     打印

 

产品名称 单位 当月 增长% 累计 增长%
       
主要能源产量          
 原煤 万吨 235 15.9 842 50.2
 原油 万吨 14 3.0 29 3.5
 天然气 万立方米 3377 -17.0 7097 -16.4
 发电量 亿千瓦时 35.12 24.5 71.55 13.6
主要原材料产量  
 铁矿石原矿量 万吨 758 33.0 1500 29.9
 焦炭 万吨 198 27.0 404 23.8
 生铁 万吨 719 14.8 1398 10.1
 粗钢 万吨 764 18.8 1703 29.3
 钢材 万吨 687 18.2 1354 11.7
 纯碱 万吨 18 9.5 35 8.1
主要设备产量  
 工业锅炉 蒸发量吨 205 1608.3 217 538.2
 矿山专用设备 万吨 1.36 27.1 2.95 30.0
 水泥专用设备 1941 -75.2 4959 -67.5
 铁路客车 101 -12.9 215 -22.9
 电焊机 6582 22.0 14431 22.3
 电子元件 万只 2152 -51.4 7452 -7.5
主要建材产品产量  
 水泥 万吨 182 38.3 367 37.9
 卫生陶瓷 万件 147 15.2 283 0.8
 日用陶瓷 万件 28 -56.6 66 -34.2
 平板玻璃 万重量箱 129.17 259.3 261.32 237.8

 

联系我们 网站地图