单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 累计 | 增长% |
固定资产投资 | 888735 | 29.6 |
城镇固定资产投资 | 761405 | 25.3 |
农村非农户固定资产投资 | 127330 | 62.9 |
在固定资产投资中 | ||
按登记注册类型分 | ||
内资 | 870596 | 28.7 |
港澳台商投资 | 4005 | -70.4 |
外商投资 | 14134 | 28.5 |
按三次产业分 | ||
第一产业 | 14225 | 63.5 |
第二产业 | 313967 | -18.3 |
#工业 | 313657 | -18.3 |
#黑色金属冶炼及压延加工业 | 72490 | 37.9 |
#装备制造业 | 96981 | 133.4 |
#专用设备制造业 | 21838 | 305.6 |
#通用设备制造业 | 11813 | 53.6 |
#交通运输设备制造业 | 21838 | 264.5 |
第三产业 | 560543 | 81.7 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 125202 | 67.3 |
总投资亿元以上项目投资额 | 542869 | 1.6 |
施工项目个数(个) | 360 | 7.8 |
#本年新开工项目 | 63 | -42.7 |
#总投资亿元以上项目 | 5 | -37.5 |
房地产开发投资 | 206019 | 266.5 |
#商品住宅 | 143948 | 244.6 |
房屋施工面积 | 20834570 | 95.5 |
#住宅 | 16253805 | 91.6 |
房屋竣工面积 | ||
#住宅 | ||
商品房销售面积 | 175034 | 163.0 |
#住宅 | 139384 | 111.7 |
商品房销售额 | 109484 | 387.4 |
#住宅 | 64415 | 188.9 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057