单位:亿元、% | ||||
项目名称 | 计划总 投 资 |
累计完成投资 | #本年完 成投资 |
完成全年计划 |
合 计 | 1266.55 | 865.04 | 21.11 | 9.8 |
#首钢京唐公司钢铁厂 | 657.28 | 555.35 | 4.66 | 12.6 |
煤码头二期工程 | 54.29 | 9.84 | 0.58 | 1.6 |
煤码头续建工程 | 44.40 | 21.30 | 1.28 | 7.1 |
激光显示核心产业基地 | 33.08 | 3.38 | ||
矿石码头二期工程 | 31.02 | 25.50 | 0.50 | 8.3 |
矿石物流中心 | 27.00 | 12.20 | 0.50 | 3.4 |
原油商业储备基地 | 26.20 | 2.18 | 2.18 | 9.1 |
冀东水泥曹妃甸风力发电设备制造项目 | 21.51 | 6.79 | 0.02 | 4.9 |
曹妃甸文丰广易钢材深加工 | 16.47 | 8.65 | ||
港池岛西部造地工程 | 15.72 | 3.59 | 0.50 | 9.9 |
重大冶金矿山装备制造基地一期 | 14.99 | 4.86 | 0.02 | 0.4 |
渤海湾生产支持基地 | 14.50 | 12.84 | ||
通用散货泊位工程 | 13.76 | 4.50 | 0.68 | 12.5 |
港池岛土地整理工程 | 13.40 | 10.02 | 0.96 | 24.0 |
盾石机械制造建设 | 11.03 | 4.75 | 0.20 | 14.1 |
华电曹妃甸重工装备制造基地 | 7.12 | 3.67 | 0.05 | 3.8 |
百万吨级焦油深加工项目一期 | 5.96 | 2.66 | 0.16 | 15.7 |
华润电厂固体排放物综合利用项目 | 4.06 | 3.40 | 0.23 | 59.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057