单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 当月 | 累计 | 增长% |
限额以上企业消费品零售额 | 331243 | 723695 | 26.6 |
城镇 | 328674 | 718713 | 26.3 |
#城区 | 300745 | 645734 | 25.1 |
乡村 | 2569 | 4982 | 83.8 |
按行业分 | |||
批发业 | 44212 | 106395 | 45.1 |
零售业 | 275640 | 591903 | 24.2 |
住宿业 | 2914 | 6851 | 14.6 |
餐饮业 | 8477 | 18546 | 16.1 |
注:从2011年开始,全社会消费品零售总额指标改为季报,月度指标 为限额以上批发零售和住宿餐饮企业消费品零售额。 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057