单位:万元
指 标 名 称 | 当月 | 增长% | 累计 | 增长% |
全部财政收入 | 454504 | 42.9 | 1154638 | 49.1 |
一般预算收入 | 203949 | 43.4 | 537361 | 51.1 |
税收收入 | 151791 | 26.1 | 392818 | 27.1 |
#增值税 | 27796 | 30.3 | 64181 | 42.1 |
营业税 | 52652 | 15.1 | 149881 | 39.4 |
企业所得税 | 15266 | 87.5 | 41280 | 62.2 |
个人所得税 | 8195 | 54.8 | 20401 | 58.0 |
城市维护建设税 | 14469 | 25.1 | 37584 | 43.3 |
非税收入 | 52158 | 139.3 | 144543 | 210.4 |
中央级收入 | 205026 | 42.1 | 490764 | 47.7 |
省级收入 | 45529 | 44.1 | 126513 | 46.4 |
政府性基金收入 | 53781 | -59.5 | 332825 | 22.3 |
一般预算支出 | 122947 | -34.6 | 341667 | 7.0 |
#一般公共服务 | 31315 | -12.7 | 69039 | 13.4 |
教育 | 26352 | -43.2 | 83462 | 4.6 |
社会保障和就业 | 22476 | -12.2 | 54790 | 6.0 |
医疗卫生 | 6708 | -9.7 | 15826 | 18.7 |
节能环保 | 561 | -30.2 | 3000 | 9.1 |
城乡社区事务 | 10483 | -58.4 | 34341 | -11.0 |
农林水事务 | 8706 | -56.5 | 23995 | -12.8 |
交通运输 | 2075 | -42.8 | 5785 | 18.7 |
政府性基金支出 | 78859 | 4.8 | 300481 | 230.5 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057