分享到:

金融机构人民币存贷款

发布时间:2011-03-16 07:59     
【字体: 】     打印

 

                                        单位:万元
指 标 名 称 月末 比上月末 比年初
增 减 额 增减额
       
金融机构人民币各项存款余额 42139837 1231481 244713
 #单位存款 15008880 654483 -756878
    #活期存款 8991012 462923 -788340
     定期存款 2375400 50580 15032
     保证金存款 1841352 4908 137704
  个人存款 25789355 367580 637680
     #储蓄存款 25779512 363564 634136
      结构性存款 9637 4017 3533
金融机构人民币各项贷款余额 28024555 473978 828487
 #短期贷款 9545042 284046 257740
    #个人贷款及透支 649244 -24315 -36991
      #个人消费贷款 114822 8966 29848
     单位贷款及透支 6882665 222399 156653
       经营贷款 6725883 201589 135041
       固定资产贷款 139088 21100 21700
   中长期贷款 17918546 195687 461824
    #个人贷款 1948650 62104 127145
      #个人消费贷款 1489666 41289 102658
     单位普通贷款 13957279 121018 303739
       经营贷款 4936987 50785 128498
       固定资产贷款 9020292 70233 175242

 

联系我们 网站地图