单位:% | |||
指 标 名 称 | 累计 (上年同期=100) |
当月 (上年同月=100) |
环比 (上月=100) |
居民消费价格指数 | 104.5 | 104.6 | 101.3 |
食品 | 109.5 | 110.0 | 103.9 |
烟酒及用品 | 101.4 | 101.5 | 100.6 |
衣着 | 99.9 | 100.4 | 99.9 |
家庭设备用品及维修服务 | 101.7 | 101.5 | 99.8 |
医疗保健和个人用品 | 101.8 | 101.9 | 100.0 |
交通和通信 | 99.7 | 100.2 | 100.9 |
娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 101.8 | 100.0 |
居住 | 106.1 | 105.0 | 100.0 |
商品零售价格指数 | 104.1 | 104.4 | 101.4 |
农业生产资料价格指数 | 105.4 | 105.2 | 100.2 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057