附件: | |||||
主产区粮食收购价格报表 | |||||
询报日期:2023-6-12 | |||||
品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格(元/50公斤) | 比上周增减% | 备 注 | |
唐山 | |||||
早籼稻 | |||||
中籼稻 | |||||
晚籼稻 | |||||
粳稻 | 143.00 | 143.00 | 0.00% | ||
小麦 | |||||
玉米 | 132.00 | 132.00 | 0.00% | ||
大豆 | |||||
主产区化肥价格报表 | |||||
品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格 (元/50公斤) | 比上周 增减% | 备 注 | |
唐山 | |||||
尿素(国产) | 140.00 | 140.00 | 0.00% | ||
磷酸二铵(国产) | 205.00 | 205.00 | 0.00% | ||
磷酸二铵(进口) | 215.00 | 215.00 | 0.00% | ||
碳酸氢铵 | |||||
过磷酸钙 | |||||
氯化钾(国产) | |||||
氯化钾(进口) | |||||
复合肥(国产) | 185.00 | 185.00 | 0.00% | ||
复合肥(进口) | 190.00 | 190.00 | 0.00% | ||
注:1.氯化钾是指有效成分为55%。 | |||||
2.复合肥是指含氮、磷、钾三种有效成分为45%。 |