(四季度) | ||
指 标 名 称 | 企 业 家 | 企业景气 |
信心指数 | 指 数 | |
总体状况 | 122.4 | 122.5 |
#工 业 | 122.0 | 118.4 |
建筑业 | 130.3 | 129.5 |
交通运输仓储和邮政业 | 112.5 | 125.0 |
批发和零售业 | 138.8 | 133.8 |
房地产业 | 114.3 | 114.3 |
住宿和餐饮业 | 125.0 | 133.3 |
#国有企业 | 133.5 | 127.2 |
#有限责任公司 | 132.2 | 166.7 |
#私营企业 | 105.7 | 111.4 |
#外商及港澳台投资企业 | 112.1 | 93.5 |
#大 型 | 131.1 | 132.6 |
中 型 | 127.0 | 125.0 |
. |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057