单位:户、人 | ||||
指 标 名 称 | 全 市 | 增长% | 市 区 | 增长% |
总 户 数 | 2283908 | 0.5 | 969239 | 0.5 |
总 人 口 | 7350045 | 0.2 | 3075250 | 0.2 |
#非农业人口 | 2474051 | 0.8 | 1776794 | 0.5 |
年平均人口 | 7344521 | 0.4 | 3072612 | 0.3 |
出生人口 | 99227 | 27.4 | 33526 | 12.3 |
男 | 52969 | 28.9 | 17446 | 12.4 |
女 | 46258 | 25.6 | 16080 | 12.2 |
死亡人口 | 95002 | 1.1倍 | 27467 | 49.9 |
按年龄段分 | ||||
0-17岁 | 1268251 | 1.6 | 479622 | 1.2 |
18-35岁 | 1940553 | 0.6 | 817083 | -0.4 |
36-60岁 | 3022122 | -1.0 | 1293971 | -1.6 |
60岁以上 | 1119119 | 0.8 | 484574 | 5.1 |
出生率(‰) | 13.51 | 2.86 个千分点 |
10.91 | 1.16 个千分点 |
死亡率(‰) | 12.94 | 6.75 个千分点 |
8.94 | 2.96 个千分点 |
自然增长率(‰) | 0.58 | -3.88 个千分点 |
1.97 | -1.80 个千分点 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057