分享到:

分县区财政收入与支出

发布时间:2011-03-02 08:38     
【字体: 】     打印
                单位:万元
县 (市) 区 全部财政收入 一般预算收入 一般预算支出
名        称 2010年 增长% 2010年 增长% 2010年 增长%
总              计 4389503 6.2 1958419 15.4 3311939 16.9
迁 安 市 569111 -12.0 217338 -2.9 330968 2.3
遵 化 市 208818 6.5 100181 11.5 183478 17.0
滦      县 163964 16.3 62253 17.5 132827 15.9
滦 南 县 105176 0.5 61721 8.3 142450 14.9
乐 亭 县 135092 1.9 62362 31.0 148095 5.7
迁 西 县 206893 11.5 59591 -3.9 153077 18.7
玉 田 县 110760 22.4 52454 28.9 135157 16.5
唐 海 县 92700 12.0 49453 33.7 103407 29.1
市      直 118203 13.3 612733 9.8 801596 33.5
丰 南 区 421793 3.5 127973 29.7 244660 10.8
丰 润 区 323706 27.7 121583 53.6 225015 20.2
路 南 区 339329 13.1 46197 48.3 85628 30.9
路 北 区 725881 7.1 100345 28.3 144780 7.4
古 冶 区 161779 17.5 41824 40.8 107248 23.2
开 平 区 179013 0.1 40337 24.6 92751 14.7
海港开发区 160198 2.8 56828 20.1 63441 11.9
高新开发区 123027 11.2 36613 35.5 48482 18.2
南堡开发区 66656 -6.5 20143 10.9 23392 -10.7
芦台开发区 11570 11.5 4765 20.2 15326 0.6
汉沽管理区 20261 8.7 7065 16.4 21003 9.5
 曹妃甸工业区 145573 14.2 76660 0.4 109158 -4.9
联系我们 网站地图