单位:万元 | ||||
县 (市) 区 名 称 |
税收收入 | 国税 | 地 税 | 增长% |
总 计 | 4041027 | 2454961 | 1586066 | 5.1 |
迁 安 市 | 536073 | 342073 | 194000 | -12.1 |
遵 化 市 | 186725 | 120554 | 66171 | 7.4 |
滦 县 | 157043 | 106578 | 50465 | 19.0 |
滦 南 县 | 74924 | 52291 | 22633 | 1.5 |
乐 亭 县 | 111173 | 73173 | 38000 | -4.7 |
迁 西 县 | 196529 | 131271 | 65258 | 17.4 |
玉 田 县 | 103522 | 63145 | 40377 | 22.6 |
唐 海 县 | 74875 | 31678 | 43197 | 2.1 |
市 直 | 295678 | 295678 | 7.7 | |
车 购 办 | 108208 | 108208 | 46.8 | |
丰 南 区 | 382892 | 269201 | 113691 | -0.7 |
丰 润 区 | 253929 | 169539 | 84390 | 17.2 |
路 南 区 | 237465 | 187029 | 50436 | 15.6 |
路 北 区 | 541759 | 385385 | 156374 | 5.2 |
古 冶 区 | 135255 | 94035 | 41220 | 10.8 |
开 平 区 | 161453 | 116172 | 45281 | -1.9 |
海港开发区 | 153542 | 56322 | 97220 | 3.0 |
高新开发区 | 115271 | 71001 | 44270 | 8.1 |
南堡开发区 | 61727 | 37006 | 24721 | -7.9 |
芦台开发区 | 10511 | 5033 | 5478 | 12.5 |
汉沽管理区 | 18410 | 2910 | 15500 | 18.9 |
曹妃甸工业区 | 124063 | 32357 | 91706 | 15.0 |
注:国税收入同比增长2.2%,其中增值税1882804万元,下降5.7%; | ||||
地税收入同比增长10.0%。 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057