单位:万元 | |||
县 (市) 区 | 2010年 | 增长% | 畜牧、渔业 |
名 称 | 所占比重% | ||
总 计 | 6588815 | 4.9 | 40.9 |
迁 安 市 | 432400 | 5.2 | 48.0 |
遵 化 市 | 527913 | 4.0 | 38.3 |
滦 县 | 472124 | 4.8 | 53.7 |
滦 南 县 | 931063 | 7.5 | 52.4 |
乐 亭 县 | 864736 | 4.1 | 34.8 |
迁 西 县 | 247656 | 6.0 | 34.9 |
玉 田 县 | 812350 | 3.9 | 29.9 |
唐 海 县 | 263071 | 4.4 | 52.9 |
市 区 小 计 | 1640306 | 1.5 | 45.5 |
丰 南 区 | 576461 | 4.0 | 37.7 |
丰 润 区 | 659258 | 4.9 | 49.3 |
路 南 区 | 9635 | -24.0 | 34.2 |
路 北 区 | 23932 | -27.1 | 9.7 |
古 冶 区 | 142422 | 6.0 | 40.7 |
开 平 区 | 80764 | 0.5 | 65.7 |
高新开发区 | 3896 | 2.0 | 34.7 |
南堡开发区 | 40943 | 2.7 | 84.5 |
芦台开发区 | 37898 | 8.4 | 43.3 |
汉沽管理区 | 58937 | 8.0 | 55.1 |
空 港 城 | 6160 | 32.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057