单位:万元 | ||||
县(市)区 | 利 税 | 增长% | 利 润 | 增长% |
名 称 | 总 额 | 总 额 | ||
全 市 | 6270497 | 22.9 | 3890893 | 20.4 |
#四 点 一 带 | 757844 | -11.9 | 448389 | -15.8 |
迁 安 市 | 1752518 | 12.5 | 1282532 | 3.2 |
遵 化 市 | 768253 | 43.8 | 572098 | 46.2 |
滦 县 | 542588 | 1.3倍 | 354388 | 1.8倍 |
滦 南 县 | 67603 | 42.9 | 40954 | 53.8 |
乐 亭 县 | 43522 | -11.0 | 21390 | -11.0 |
迁 西 县 | 428629 | 30.5 | 291345 | 67.7 |
玉 田 县 | 107625 | 15.5 | 73787 | 17.8 |
唐 海 县 | 42034 | 22.8 | 23134 | 14.0 |
市 区 小 计 | 2517726 | 13.5 | 1231265 | 5.8 |
#丰 南 区 | 760918 | 13.5 | 602399 | 21.4 |
丰 润 区 | 521384 | 34.9 | 358471 | 30.0 |
路 南 区 | 9180 | 50.7 | 3881 | 1.3倍 |
路 北 区 | 11375 | -7.4 | 4341 | 9.0 |
古 冶 区 | 61755 | -2.3 | 9837 | -48.3 |
开 平 区 | 85270 | 3.5 | 43362 | 22.4 |
海港开发区 | 31604 | 77.8 | 4326 | |
高新开发区 | 152301 | 11.6 | 103557 | 5.0 |
南堡开发区 | 90336 | 75.4 | 48892 | 2.4倍 |
芦台开发区 | 12828 | 14.5 | 8040 | 15.3 |
汉沽管理区 | 34746 | 36.7 | 26390 | 38.4 |
曹妃甸工业区 | -325747 | -327135 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057