| 指标名称 | 单位 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 地区生产总值 | % | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 第一产业增加值 | % | 16.9 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 16.3 | 15.1 |
| 第二产业增加值 | % | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 24.2 | 24.6 | 24.6 |
| #工业 | % | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 24.6 | 25.3 | 25.4 |
| 第三产业增加值 | % | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 20.8 | 20.6 | 20.9 |
| 规模以上工业增加值 | % | 24.5 | 24.7 | 23.3 | 26.1 | 27.0 | 29.9 |
| 规模以上工业利润 | % | 28.8 | 31.6 | 29.4 | 25.0 | 25.0 | 22.2 |
| 全社会固定资产投资 | % | 15.1 | 13.9 | 15.1 | 15.4 | 17.7 | 17.7 |
| #城镇固定资产投资 | % | 13.4 | 13.4 | 14.7 | 14.9 | 17.1 | 17.2 |
| 社会消费品零售总额 | % | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| 实际利用外资 | % | 22.1 | 21.3 | 22.2 | 23.8 | 21.6 | 20.0 |
| 进出口总额 | % | 16.5 | 18.7 | 20.3 | 23.9 | 20.6 | 22.4 |
| #出口 | % | 11.0 | 15.4 | 16.6 | 20.6 | 12.2 | 13.0 |
| 全部财政收入 | % | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 22.3 | 20.5 | 18.2 |
| #一般预算收入 | % | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 15.9 | 14.7 |
| 城市居民人均可支配收入 | 倍 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 农民人均纯收入 | 倍 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057