指 标 名 称 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
干鲜果产量 | 万吨 | 234.39 | 234.73 | -0.1 |
干果 | 万吨 | 6.20 | 6.68 | -7.2 |
#板栗 | 万吨 | 5.35 | 5.76 | -7.1 |
鲜果 | 万吨 | 228.19 | 228.05 | 0.1 |
肉类总产量 | 万吨 | 67.2 | 63.5 | 5.8 |
#猪牛羊肉 | 万吨 | 55.0 | 51.8 | 6.2 |
禽蛋产量 | 万吨 | 32.4 | 31.8 | 1.8 |
牛奶产量 | 万吨 | 168.3 | 167.7 | 0.4 |
水产品产量 | 万吨 | 48.9 | 47.9 | 2.1 |
海水产品 | 万吨 | 26.4 | 26.3 | 0.4 |
淡水产品 | 万吨 | 22.5 | 21.6 | 4.2 |
年末大牲畜存栏 | 万头 | 93.6 | 92.4 | 1.3 |
年末生猪存栏 | 万头 | 395.5 | 387.0 | 2.2 |
生猪出栏 | 万头 | 589.8 | 555.8 | 6.1 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 1080 | 1032 | 4.7 |
农村用电量 | 亿千瓦时 | 121.8 | 127.7 | -4.6 |
当年造林面积 | 公顷 | 15905 | 37651 | -57.8 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057