单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 2010年 | 增长% |
工业增加值 | 22454744 | 16.3 |
轻工业 | 931393 | 12.1 |
重工业 | 21523351 | 16.5 |
# 私营企业 | 8596657 | 13.6 |
# 大中型工业企业 | 15080326 | 10.0 |
# 国有及国有控股企业 | 7390770 | 22.5 |
按主要行业分 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1159559 | 34.5 |
石油和天然气开采业 | 541450 | -1.7 |
黑色金属矿采选业 | 4803804 | 40.5 |
造纸及纸制品业 | 137244 | 1.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 986615 | 26.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 203177 | 3.2 |
非金属矿物制品业 | 1050174 | 17.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 9516709 | 4.1 |
金属制品业 | 621836 | 20.1 |
通用设备制造业 | 452044 | 49.2 |
专用设备制造业 | 429184 | 57.0 |
交通运输设备制造业 | 502039 | 62.3 |
电气机械及器材制造业 | 144076 | 60.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 867003 | 10.9 |
五大主导产业 | 16826208 | 12.0 |
钢铁 | 9516709 | 4.1 |
能源 | 2568012 | 17.2 |
化工 | 1507960 | 18.7 |
建材 | 1050174 | 17.0 |
装备制造 | 2183353 | 43.1 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057