产品名称 | 单位 | 2010年 | 2009年 | 增长% |
主要能源产量 | ||||
原煤 | 万吨 | 4405 | 3399 | 29.6 |
原油 | 万吨 | 173 | 173 | |
天然气 | 万立方米 | 44773 | 47171 | -5.1 |
发电量 | 亿千瓦时 | 362.80 | 332.81 | 9.0 |
主要原材料产量 | ||||
铁矿石原矿量 | 万吨 | 11021 | 7749 | 42.2 |
水泥 | 万吨 | 3733 | 3279 | 13.8 |
焦炭 | 万吨 | 2033 | 1855 | 9.6 |
生铁 | 万吨 | 6567 | 6300 | 4.2 |
粗钢 | 万吨 | 6832 | 6586 | 3.7 |
钢材 | 万吨 | 7396 | 7014 | 5.4 |
纯碱 | 万吨 | 190.13 | 164.13 | 15.8 |
主要设备产量 | ||||
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 1373 | 1753 | -21.7 |
采矿设备 | 万吨 | 17.38 | 17.66 | -1.6 |
水泥专用设备 | 吨 | 65042 | 68805 | -5.5 |
铁路客车 | 辆 | 1174 | 969 | 21.2 |
电焊机 | 台 | 92272 | 75415 | 22.4 |
半导体分立器件 | 万只 | 26734 | 16128 | 65.8 |
主要建材产品产量 | ||||
卫生陶瓷 | 万件 | 2110 | 2040 | 3.5 |
日用陶瓷 | 万件 | 10926 | 11366 | -3.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 673.50 | 406.22 | 65.8 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057