单位:个、万元 | ||
指 标 名 称 | 2010年 | 增长% |
企业个数 | 1728 | |
#亏损企业 | 235 | -18.4 |
应收帐款 | 3867448 | 58.0 |
产成品存货 | 2087605 | 13.3 |
资产总计 | 71653280 | 19.8 |
主营业务收入 | 79232372 | 35.1 |
#国有及国有控股企业 | 32006967 | 51.7 |
利税总额 | 6270497 | 22.9 |
#国有及国有控股企业 | 1345467 | 19.4 |
利润总额 | 3890893 | 20.4 |
#国有及国有控股企业 | 397046 | -2.1 |
亏损企业亏损总额 | 558059 | 91.9 |
经济效益综合指数(%) | 304.5 | 33.9个百分点 |
主要行业利润总额 | ||
煤炭开采和洗选业 | 123291 | 11.1 |
石油和天然气开采业 | -95392 | |
黑色金属矿采选业 | 2061609 | 88.5 |
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 11520 | -90.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 71839 | 1.4倍 |
非金属矿物制品制造业 | 296584 | 36.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 716250 | -40.0 |
通用设备制造业 | 124490 | 1.0倍 |
专用设备制造业 | 108490 | 74.6 |
交通运输设备制造业 | 69137 | 1.5倍 |
电力、热力的生产和供应业 | 51889 | |
五大主导产业 | 1645734 | -18.3 |
钢铁 | 716250 | -40.0 |
能源 | 79788 | -58.4 |
化工 | 106372 | -39.1 |
建材 | 296584 | 36.3 |
装备制造 | 446739 | 88.3 |
主办单位:唐山市人民政府办公室
制作维护:唐山市电子政务中心
ICP备案:冀ICP备13009492号 网站标识码:1302000057